15 agosto 2012

ENSINO MÉDIO PIORA EM NOVE ESTADOS, APONTA IDEB - Amanda Cieglinski


Brasília – Se os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2011 indicam melhora na qualidade nos primeiros anos do ensino fundamental, os resultados não são animadores no ensino médio. Entre 2009 e 2011, o Ideb do ensino médio subiu apenas 0,1 ponto, passando de 3,6 para 3,7. A meta nacional esperada para o período foi atingida, mas em nove estados o índice piorou em relação à edição anterior.

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, argumentou que “internacionalmente” o ensino médio continua sendo um “grande desafio” para qualquer sistema educacional. Ele defendeu que o currículo da etapa precisa ser reformulado porque é muito sobrecarregado. Em algumas redes de ensino, o total de disciplinas chega a 19. “É uma sobrecarga muito grande que não contribui para você ter foco nas disciplinas essenciais, como língua portuguesa, matemática e ciências”, disse.

Outro problema do ensino médio, segundo Mercadante, é a falta de professores com formação específica para algumas áreas, como matemática e ciências, além da alta concentração de matrículas no turno noturno – 30% dos jovens do ensino médio estudam à noite.

Vera Masagão, coordenadora-geral da organização não governamental Ação Educativa, aponta que o ensino médio é um nível subfinanciado. “A gente precisa de um investimento muito forte em qualidade e não é à toa que a matrícula também está aquém, poderia haver muito mais jovens matriculados no ensino médio que estão fora da escola”, disse.

Mercadante não quis comentar os resultados dos estados que tiveram Ideb inferior ao registrado em 2009. “Uma mesma região tem estados e cidades que evoluíram muito mais que outros. Há especificidades, a gestão na ponta. O professor na sala de aula, o diretor da escola, o secretário municipal. Vamos olhar essa informação e tentar tirar lições para avançar”, disse. O ministro aposta que a educação em tempo integral pode ser uma “grande resposta” para melhorar a qualidade do ensino.

Confira as notas dos estados no ensino médio:

Rondônia: Ideb 2009: 3,7 pontos - Ideb 2011: 3,7 pontos - Meta 2011: 3,5 pontos

Acre: Ideb 2009: 3,5 pontos - Ideb 2011: 3,4 pontos - Meta 2011: 3,5 pontos

Amazonas: Ideb 2009: 3,3 pontos - Ideb 2011: 3,5 pontos - Meta 2011: 2,7 pontos

Roraima: Ideb 2009: 3,4 pontos - Ideb 2011: 3,6 pontos - Meta 2011: 3,8 pontos

Pará: Ideb 2009: 3,1 pontos - Ideb 2011: 2,8 pontos - Meta 2011: 3,1 pontos

Amapá: Ideb 2009: 3,1 pontos - Ideb 2011: 3,1 pontos - Meta 2011: 3,2 pontos

Tocantins: Ideb 2009: 3,4 pontos - Ideb 2011: 3,6 pontos - Meta 2011: 3,4 pontos

Maranhão: Ideb 2009: 3,2 pontos - Ideb 2011: 3,1 pontos - Meta 2011: 3 pontos

Piauí: Ideb 2009: 3 pontos - Ideb 2011: 3,2 pontos - Meta 2011: 3,2 pontos

Ceará: Ideb 2009: 3,6 pontos - Ideb 2011: 3,7 pontos - Meta 2011: 3,6 pontos

Rio Grande do Norte: Ideb 2009: 3,1 pontos - Ideb 2011: 3,1 pontos - Meta 2011: 3,2 pontos

Paraíba: Ideb 2009: 3,4 pontos - Ideb 2011: 3,3 pontos - Meta 2011: 3,3 pontos

Pernambuco: Ideb 2009: 3,3 pontos - Ideb 2011: 3,4 pontos - Meta 2011: 3,3 pontos

Alagoas: Ideb 2009: 3,1 pontos - Ideb 2011: 2,9 pontos - Meta 2011: 3,3 pontos

Sergipe: Ideb 2009: 3,2 pontos - Ideb 2011: 3,2 pontos - Meta 2011: 3,6 ponto

Bahia: Ideb 2009: 3,3 pontos - Ideb 2011: 3,2 pontos - Meta 2011: 3,2 pontos

Minas Gerais: Ideb 2009: 3,9 pontos - Ideb 2011: 3,9 pontos - Meta 2011: 4,1 pontos

Espírito Santo: Ideb 2009: 3,8 pontos - Ideb 2011: 3,6 pontos - Meta 2011: 4,1 pontos

Rio de Janeiro: Ideb 2009: 3,3 pontos - Ideb 2011: 3,7 pontos - Meta 2011: 3,6 pontos

São Paulo: Ideb 2009: 3,9 pontos - Ideb 2011: 4,1 pontos - Meta 2011: 3,9 pontos

Paraná: Ideb 2009: 4,2 pontos - Ideb 2011: 4 pontos - Meta 2011: 3,9 pontos

Santa Catarina: Ideb 2009: 4,1 pontos - Ideb 2011: 4,3 pontos - Meta 2011: 4,1 pontos

Rio Grande do Sul: Ideb 2009: 3,9 pontos - Ideb 2011: 3,7 pontos - Meta 2011: 4 pontos

Mato Grosso do Sul: Ideb 2009: 3,8 pontos - Ideb 2011: 3,8 pontos - Meta 2011: 3,6 pontos

Mato Grosso: Ideb 2009: 3,2 pontos - Ideb 2011: 3,3 pontos - Meta 2011: 3,4 pontos

Goiás: Ideb 2009: 3,4 pontos - Ideb 2011: 3,8 pontos - Meta 2011: 3,5 pontos

Distrito Federal: Ideb 2009: 3,8 pontos - Ideb 2011: 3,8 pontos - Meta 2011: 3,9 pontos.

Extraído do sítio Agência Brasil

Nenhum comentário:

Postar um comentário